หน้าจอสัมผัสขนาด 7
หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto wร้อมช่องเชื่อมต่อ USB
คำนวณค่างวด แชร์ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
836,700 | 83,670 | 753,030 | 18,041.35 | 15,060.61 | 13,125.74 | 11,882.64 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
836,700 | 125,505 | 711,195 | 16,505.66 | 13,749.78 | 11,952.03 | 10,748.36 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
836,700 | 167,340 | 669,360 | 15,367.40 | 12,801.52 | 11,081.63 | 9,920.88 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
836,700 | 209,175 | 627,525 | 14,218.68 | 11,949.13 | 10,336.74 | 9,248.53 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
775,000 | 77,500 | 697,500 | 16,710.94 | 13,950.00 | 12,157.81 | 11,006.38 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
775,000 | 116,250 | 658,750 | 15,288.49 | 12,735.83 | 11,070.66 | 9,955.75 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
775,000 | 155,000 | 620,000 | 14,234.17 | 11,857.50 | 10,264.44 | 9,189.28 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
775,000 | 193,750 | 581,250 | 13,170.16 | 11,067.97 | 9,574.48 | 8,566.52 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,209,000 | 120,900 | 1,088,100 | 25,887.72 | 21,580.66 | 18,784.85 | 17,124.63 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,209,000 | 181,350 | 1,069,725 | 23,978.51 | 19,825.09 | 17,227.42 | 15,488.16 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,209,000 | 241,800 | 967,200 | 22,124.71 | 18,457.41 | 15,972.24 | 14,294.99 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,209,000 | 302,250 | 906,750 | 20,545.45 | 17,228.26 | 14,898.41 | 13,325.99 |
หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto wร้อมช่องเชื่อมต่อ USB
คำนวณค่างวด แชร์จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID (Muti Information Display แสดงข้อมูลการขับขี่ทั่วไป . ความเร็วเฉลี่ย ㆍ ระยะเวลาในการขับขี่ ㆍ ระยะทางที่สามารถขับที่ได้
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Smart Entry ควบคุมการล็อก และปลดล็อกประตู
พื้นที่สัมภาระท้ายขนาดใหญ่ พับ/ปรับเปลี่ยนได้ 4 รูปแบบพับเบาะได้แบบแบนราบ (Dive-in) เพิ่มพื้นที่เต็มพิภัด
จอ LED ขนาด 8 นิ้ว สำหรับผู้โดยสารแถวหลัง พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศ