Red Mica Metallic
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
879,000 | 87,900 | 791,100 | 18,821.58 | 15,690.14 | 13,657.46 | 12,450.40 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
879,000 | 131,850 | 747,150 | 17,433.49 | 14,413.76 | 12,525.13 | 11,260.61 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
879,000 | 175,800 | 703,200 | 16,085.69 | 13,419.39 | 11,612.56 | 10,393.12 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
879,000 | 219,750 | 659,250 | 14,937.50 | 12,525.75 | 10,831.84 | 9,688.62 |
Celestite Gray
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
964,000 | 96,400 | 867,600 | 20,641.66 | 17,207.41 | 14,978.16 | 13,654.38 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
964,000 | 144,600 | 819,400 | 19,119.34 | 15,807.60 | 13,736.34 | 12,349.53 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
964,000 | 192,800 | 771,200 | 17,641.21 | 14,717.07 | 12,735.52 | 11,398.16 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
964,000 | 241,000 | 723,000 | 16,381.98 | 13,737.01 | 11,879.30 | 10,625.52 |
Phantom Brown
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
994,000 | 99,400 | 894,600 | 21,284.03 | 17,742.90 | 15,444.28 | 14,079.30 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
994,000 | 149,100 | 844,900 | 19,714.33 | 16,299.53 | 14,163.81 | 12,733.85 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
994,000 | 198,800 | 795,200 | 18,190.20 | 15,175.07 | 13,131.84 | 11,752.87 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
994,000 | 248,500 | 745,500 | 16,891.79 | 14,164.50 | 12,248.98 | 10,956.19 |
คิ้วตกแต่งกันชนหน้า
- เพิ่มความสปอร์ตให้กันชนหน้าและกระจังหน้าดูโดดเด่น
- คิ้วตกแต่งกันชนหน้า ผลิตจากวัสดุ ABS น้ำหนักเบา
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของโตโยต้า และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีให้เลือก 2 สี สีเงินและสีฟ้า
ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (สีเงิน)
- ล้ออัลลอย 17" เพิ่มความสปอร์ตให้รถดูโดดเด่น
- ล้ออัลลอย 17" เพิ่มความสปอร์ตให้รถดูโดดเด่น
สเกิร์ตกันชนหลัง
- เพิ่มความสปอร์ต เสริมความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถ
- ผลิตจากวัสดุ ABS น้ำหนักเบา
- ผ่านการทดสอบ Thermal Cycle ทำให้ชิ้นงานไม่ยืด หดตัวและบิดตัวเสียรูปง่าย
ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ชุดสเกิร์ตข้าง
- เพิ่มความสปอร์ต เสริมความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถ
- ผลิตจากวัสดุ ABS น้ำหนักเบา
- ผ่านการทดสอบ Thermal Cycle ทำให้ชิ้นงานไม่ยืด หดตัวและบิดตัวเสียรูปง่าย
ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
- ผ่านการทดสอบ Vibration ชิ้นงานไม่หลุดอ้าในการใช้งานปกติ