Spicy Scarlet
ตารางค่างวด (บาท)
ตารางค่างวด เป็นการคำนวณค่างวดเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
549,000 | 54,900 | 494,100 | 11,837.81 | 9,882.00 | 8,612.44 | 7,796.76 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
549,000 | 82,350 | 466,650 | 10,830.17 | 9,021.90 | 7,842.31 | 7,052.52 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
549,000 | 109,800 | 439,200 | 10,083.30 | 8,399.70 | 7,271.20 | 6,509.57 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
549,000 | 137,250 | 411,750 | 9,329.57 | 7,840.40 | 6,782.44 | 6,068.41 |
Spicy Scarlet
ตารางค่างวด (บาท)
ตารางค่างวด เป็นการคำนวณค่างวดเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
594,000 | 59,400 | 534,600 | 12,808.12 | 10,692.00 | 9,318.37 | 8,435.86 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
594,000 | 89,100 | 504,900 | 11,717.88 | 9,761.40 | 8,485.12 | 7,630.60 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
594,000 | 118,800 | 475,200 | 10,909.80 | 9,088.20 | 7,867.20 | 7,043.14 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
594,000 | 148,500 | 445,500 | 10,094.28 | 8,483.06 | 7,338.37 | 6,565.82 |
Red Mica Metallic
ตารางค่างวด (บาท)
ตารางค่างวด เป็นการคำนวณค่างวดเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
669,000 | 66,900 | 602,100 | 14,425.32 | 12,042.01 | 10,494.94 | 9,501.00 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
669,000 | 100,350 | 568,650 | 13,197.43 | 10,993.91 | 9,556.48 | 8,594.07 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
669,000 | 133,800 | 535,200 | 12,287.31 | 10,235.71 | 8,860.54 | 7,932.43 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
669,000 | 167,250 | 501,750 | 11,368.83 | 9,554.16 | 8,264.94 | 7,394.84 |
Metal Stream
ตารางค่างวด (บาท)
ตารางค่างวด เป็นการคำนวณค่างวดเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
699,000 | 69,900 | 629,100 | 15,072.19 | 12,582.00 | 10,965.56 | 9,927.05 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
699,000 | 104,850 | 594,150 | 13,789.23 | 11,486.90 | 9,985.02 | 8,979.45 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
699,000 | 139,800 | 559,200 | 12,838.30 | 10,694.70 | 9,257.87 | 8,288.14 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
699,000 | 174,750 | 524,250 | 11,878.63 | 9,982.59 | 8,635.56 | 7,726.45 |