เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีซล 2.8 ลิตร พลังแรงเร้าใจ ตอบสนองดีเยี่ยมทุกการขับขี่
คำนวณค่างวด แชร์ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
672,000 | 67,200 | 604,800 | 14,590.79 | 12,146.39 | 10,743.59 | 9,795.59 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
672,000 | 100,800 | 571,200 | 13,518.39 | 11,281.19 | 9,884.93 | 9,037.19 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
672,000 | 134,400 | 537,600 | 12,342.39 | 10,415.99 | 9,101.86 | 8,303.99 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
672,000 | 168,000 | 504,000 | 11,419.79 | 9,722.99 | 8,448.99 | 7,743.00 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
743,000 | 74,300 | 668,700 | 16,132.38 | 13,429.72 | 11,878.70 | 10,830.54 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
743,000 | 111,450 | 631,550 | 14,946.67 | 12,473.10 | 10,929.32 | 9,992.02 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
743,000 | 148,600 | 594,400 | 13,646.42 | 11,516.49 | 10,063.52 | 9,181.35 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
743,000 | 185,750 | 557,250 | 12,626.35 | 10,750.27 | 9,341.67 | 8,561.08 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
662,000 | 62,200 | 559,800 | 13,505.17 | 11,242.64 | 9,944.22 | 9,066.75 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
662,000 | 93,300 | 528,700 | 12,512.56 | 10,441.82 | 9,149.44 | 8,364.78 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
662,000 | 124,400 | 497,600 | 11,424.06 | 9,640.99 | 8,424.64 | 7,686.14 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
662,000 | 155,500 | 466,500 | 10,570.11 | 8,999.56 | 7,820.35 | 7,166.88 |
ช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ขับสนุก หนึน แน่น นิ่ง สไตล์สปอร์ต พร้อมดูดซับแรงสะเทือน มั่นใจ ทุกการทรงตัว แม้ในความเร็วสูง
ถุถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง, ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง, ม่าน 2 ตำแหน่ง, เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง
RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง หุ้มหนังแต่งด้วยแถบสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR