เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีซล 2.8 ลิตร พลังแรงเร้าใจ ตอบสนองดีเยี่ยมทุกการขับขี่
คำนวณค่างวด แชร์ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,207,000 | 120,700 | 1,086,300 | 26,025.93 | 21,725.99 | 19,025.33 | 17,367.86 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,207,000 | 181,050 | 1,025,950 | 24,109.82 | 20,091.51 | 17,540.89 | 15,932.75 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,207,000 | 241,400 | 965,600 | 22,088.09 | 18,587.79 | 16,106.74 | 14,673.67 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,207,000 | 301,750 | 905,250 | 20,511.45 | 17,275.18 | 15,024.63 | 13,605.69 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,157,000 | 115,700 | 1,041,300 | 24,947.80 | 20,825.99 | 18,237.21 | 16,648.40 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,157,000 | 173,550 | 983,450 | 23,111.07 | 19,259.22 | 16,814.26 | 15,272.74 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,157,000 | 231,400 | 925,600 | 21,173.09 | 17,817.79 | 15,439.52 | 14,065.81 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,157,000 | 289,250 | 867,750 | 19,661.76 | 16,559.56 | 14,402.23 | 13,042.07 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,005,000 | 100,500 | 904,500 | 21,670.30 | 18,089.99 | 15,841.31 | 14,461.23 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,005,000 | 150,750 | 854,250 | 20,074.87 | 16,729.06 | 14,605.30 | 13,266.29 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,005,000 | 201,000 | 804,000 | 18,391.49 | 15,476.99 | 13,411.16 | 12,217.92 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,005,000 | 251,250 | 753,750 | 17,078.71 | 14,384.06 | 12,510.15 | 11,328.68 |
ช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ขับสนุก หนึน แน่น นิ่ง สไตล์สปอร์ต พร้อมดูดซับแรงสะเทือน มั่นใจ ทุกการทรงตัว แม้ในความเร็วสูง
ถุถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง, ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง, ม่าน 2 ตำแหน่ง, เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง
RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง หุ้มหนังแต่งด้วยแถบสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR