เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีซล 2.8 ลิตร พลังแรงเร้าใจ ตอบสนองดีเยี่ยมทุกการขับขี่
คำนวณค่างวด แชร์ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,291,900 | 129,190 | 1,162,710 | 27,856.59 | 23,254.20 | 20,363.57 | 18,589.52 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,291,900 | 193,785 | 1,098,115 | 25,805.70 | 21,504.75 | 18,774.71 | 17,053.46 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,291,900 | 258,380 | 1,033,520 | 23,641.77 | 19,895.26 | 17,239.69 | 15,705.81 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
1,291,900 | 322,975 | 968,925 | 21,954.22 | 18,490.32 | 16,081.46 | 14,562.71 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
889,000 | 76,600 | 689,400 | 16,631.78 | 13,845.45 | 12,246.43 | 11,165.82 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
766,000 | 114,900 | 651,100 | 15,409.37 | 12,859.23 | 11,267.65 | 10,301.33 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
766,000 | 153,200 | 612,800 | 14,068.87 | 11,873.00 | 10,375.05 | 9,465.57 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
766,000 | 191,500 | 574,500 | 13,017.22 | 11,083.06 | 9,630.86 | 8,826.10 |
ช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ขับสนุก หนึน แน่น นิ่ง สไตล์สปอร์ต พร้อมดูดซับแรงสะเทือน มั่นใจ ทุกการทรงตัว แม้ในความเร็วสูง
ถุถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง, ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง, ม่าน 2 ตำแหน่ง, เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง
RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง หุ้มหนังแต่งด้วยแถบสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR