จอแสดงผล
หน้าจอขนาด 13.3 นิ้ว สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
คำนวณค่างวด แชร์ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
5,458,000 | 545,800 | 4,912,200 | 116,869.43 | 97,425.31 | 84,803.68 | 77,308.68 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
5,458,000 | 818,700 | 4,639,300 | 108,250.34 | 89,499.84 | 77,772.72 | 69,920.88 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
5,458,000 | 1,091,600 | 4,366,400 | 99,881.41 | 83,325.47 | 72,106.25 | 64,534.36 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
5,458,000 | 1,364,500 | 4,093,500 | 92,751.90 | 77,776.51 | 67,258.48 | 60,159.84 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (10%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
3,968,000 | 396,800 | 3,571,200 | 84,964.80 | 70,828.80 | 61,652.80 | 56,203.88 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (15%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
3,968,000 | 595,200 | 3,372,800 | 78,698.66 | 65,066.93 | 56,541.24 | 50,832.91 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (20%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
3,968,000 | 793,600 | 3,174,400 | 72,614.40 | 60,578.13 | 52,421.69 | 46,916.87 |
ราคารถ | เงินดาวน์ (25%) | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
3,968,000 | 992,000 | 2,976,000 | 67,431.20 | 56,544.00 | 48,897.33 | 43,736.57 |
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว รองรัU Apple CarPlay
Front and Rear DVR กล้องบันทึกภาพหน้า-หลังรถ
Kick-Activated Back Door ชุดเซ็นเซอร์เปิด-ปิดประตูท้าย เปิด-ปิดประตูท้ายง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัส เพียงเตะขึ้น-ถอยหลัง